

型態(tài) | 品 名 | 皮膜性質(zhì) | 用途及特長 | 防銹期間 | 防銹試驗 | JIS | |
鹽水噴霧Hrs | 濕潤Hrs | 規(guī)格 | |||||
溶劑稀釋型 | DAPHNE SUPER COAT NR | 不干燥性薄油膜 | 低粘度、低臭味之水置換性防銹油,適用于工程間中間及終端防銹。 | 6個月 | 24(A) | 480(A) | - |
DAPHNE SUPER COAT WR | 不干燥性薄油膜 |
針對水溶性切削產(chǎn)品,具有對表面水份迅速去除的強力防銹效果。 水置換型清洗兼中間防銹。 |
3個月 | 24(A) | 480(A) | - | |
DAPHNE SUPER COAT TW | 不干燥性薄油膜 | 低粘度、低臭味之水置換性防銹油,適用于工程間中間及終端防銹。 | 6個月 | 48(A) | 720(A) | - | |
凡士林型 | DAPHNE CHAIN COAT | 不干燥性軟質(zhì)厚膜 | 屋內(nèi)外潤滑部份物件之長期防銹,特別適用于煉條(130-150°C加熱使用)。 | 1年 | 100(A) 以上 | 720(A) 以上 | NP-6 |
潤滑油型 | DAPHNE OIL COAT KD-7 | 不干燥性薄油膜 | 適合工具、機械零件的長期防銹,為優(yōu)良的長期防銹油。 | 6個月 | 48(A)以上 | 480(A) 以上 | NP-9 |
如果您對我們公司感興趣,歡迎您的留言,我們會第一時間給您回復!